WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。
テスト見出し
| 項目 | 🔥 ヒーター式乾燥機 | ❄️ ヒートポンプ式乾燥機 |
|---|---|---|
| 本体価格 | 安い | 高い |
| 乾燥時間 | 短い(高温で一気に乾かす) | 長い(低温でじっくり乾かす) |
| 電気代 | 高い | 安い(省エネ) |
| 衣類へのダメージ | 大きめ(縮み・傷みやすい) | 少なめ(やさしく乾燥) |
| メンテナンス | 簡単(構造がシンプル) | 頻繁な掃除が必要(複雑) |
| 部屋の暑さ | 熱がこもりやすい | 排熱が少ない |
| 最大の欠点 | 電気代が高い | 本体価格が高い |

